机器型号 | DC-5WCSL | DC-9WCSL | DC-16WCSL | DC-24WCSL | DC-31WCSL | |
制冷量 | W | 5699 | 9304 | 16282 | 23842 | 31168 |
压缩机功率 | KW | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15 |
冷却水流量 | L/min | 40 | 55 | 80 | 120 | 180 |
冷却水接管 | MM | Ф33 | Ф50 | Ф65 | Ф65 | Ф65 |
冷冻水流量 | L/min | 16 | 27 | 47 | 68 | 89 |
冷冻水接管 | MM | 3组Ф13 | 5组Ф13 | Ф50 | Ф65 | Ф65 |
冻水泵功率 | HP | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
水箱容积 | L | 45 | 45 | 120 | 300 | 300 |
外形尺寸 | L*W*H(MM) | 850*580*950 | 850*580*950 | 1435*705*1225 | 1735*805*1225 | 1885*1005*1275 |
净重 | Kg | 150 | 165 | 350 | 540 | 750 |
制冷剂 | R22 | |||||
输入电源三相 | 380V 50Hz | |||||
节流器 | 膨胀阀 | |||||
冷凝器壳 | 管式冷凝器 | |||||
蒸发器 | 壳管式/铜盘管式蒸发器 |
厂房产品实景图

核心部件
盘铜管保温水箱
◆效率高、制热迅速
◆能效比大、维护成本低

壳管式蒸发器/冷凝器
◆传热效率高、结构比较紧凑
◆使用、安装方便

水位感应探头
◆固态结构,无可动部件
◆高可靠性,使用寿命长

温控探头
◆温度实时监控
◆具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

循环泵
◆采用结构化设计
◆冷却效果好,使用寿命长

螺杆式压缩机
◆可靠性高、操作维护方便
◆动力平衡性好,适应性强

注塑车间成型系统图

螺杆式压缩机内部结构图

冷水机结构图

冷水循环装置
